北京理工大学材料学院2027年接收推免生名单公示
| 北京理工大学材料学院2027年接收推免生公示名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 招生类型 | 录取专业 | 学习方式 | 研究方向 | 备注 |
| 1 | 韩飞宇 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 毁伤与防护材料 | |
| 2 | 蒋海川 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 毁伤与防护材料 | |
| 3 | 孙一鸣 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 毁伤与防护材料 | |
| 4 | 田嘉瑶 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 毁伤与防护材料 | |
| 5 | 武晓杰 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 毁伤与防护材料 | |
| 6 | 张宸语 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 毁伤与防护材料 | |
| 7 | 赵梓钰 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 毁伤与防护材料 | |
| 8 | 邓文涛 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 材料智能设计与制造 | |
| 9 | 董星妍 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 材料智能设计与制造 | |
| 10 | 李成文 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 材料智能设计与制造 | |
| 11 | 王卓跃 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 材料智能设计与制造 | |
| 12 | 许博文 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 材料智能设计与制造 | |
| 13 | 杨骐瑄 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 材料智能设计与制造 | |
| 14 | 袁如意 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 材料智能设计与制造 | |
| 15 | 姜晨旭 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 空天关键材料复合构筑 | |
| 16 | 李雨坤 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 空天关键材料复合构筑 | |
| 17 | 李志赟 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 空天关键材料复合构筑 | |
| 18 | 邱宇琪 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 空天关键材料复合构筑 | |
| 19 | 孙行者 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 空天关键材料复合构筑 | |
| 20 | 于轹文 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 空天关键材料复合构筑 | |
| 21 | 赵麟基 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 空天关键材料复合构筑 | |
| 22 | 陈孜 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 智能光电功能材料 | |
| 23 | 李嘉淇 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 智能光电功能材料 | |
| 24 | 李志强 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 智能光电功能材料 | |
| 25 | 刘伯霖 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 智能光电功能材料 | |
| 26 | 刘天祺 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 智能光电功能材料 | 强基计划 |
| 27 | 刘钰 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 智能光电功能材料 | |
| 28 | 吴梦怡 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 智能光电功能材料 | |
| 29 | 徐倩 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 智能光电功能材料 | |
| 30 | 高增增 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 功能高分子与阻燃材料 | |
| 31 | 胡真源 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 功能高分子与阻燃材料 | 强基计划 |
| 32 | 黄书昱 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 功能高分子与阻燃材料 | |
| 33 | 李佩澄 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 功能高分子与阻燃材料 | |
| 34 | 汤辛 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 功能高分子与阻燃材料 | |
| 35 | 王奇霖 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 功能高分子与阻燃材料 | 强基计划 |
| 36 | 张恒斐 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 功能高分子与阻燃材料 | |
| 37 | 张雨娟 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 功能高分子与阻燃材料 | |
| 38 | 祝续远 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 功能高分子与阻燃材料 | |
| 39 | 蒋格 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 含能材料 | |
| 40 | 李鑫 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 含能材料 | 强基计划 |
| 41 | 李扬 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 含能材料 | |
| 42 | 刘笑男 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 含能材料 | 强基计划 |
| 43 | 王奥 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 含能材料 | |
| 44 | 杨天一 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 含能材料 | |
| 45 | 崔宇峥 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | 强基计划 |
| 46 | 代雨荞 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | |
| 47 | 高雨桐 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | |
| 48 | 龚晌 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | |
| 49 | 胡淇翔 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | |
| 50 | 林洪杰 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | |
| 51 | 刘慕松 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | |
| 52 | 吕晶莹 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | |
| 53 | 倪悦城 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | |
| 54 | 秦飞龙 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | |
| 55 | 任昶弛 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | |
| 56 | 宋一搏 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | |
| 57 | 王心如 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | |
| 58 | 温馨 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | |
| 59 | 吴攸 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | |
| 60 | 吴志翔 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | |
| 61 | 张建江 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | |
| 62 | 张育硕 | 硕士 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | |
| 1 | 方彰潇 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | 嘉兴研究院 |
| 2 | 付焰清 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 3 | 高润东 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | 唐山研究院 |
| 4 | 耿雯绮 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 5 | 郭贤飞 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 6 | 韩怡婷 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | 嘉兴研究院 |
| 7 | 蓝思琦 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 8 | 乐瀚忆 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 9 | 李冰 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 10 | 李森 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | 唐山研究院 |
| 11 | 李喆 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 12 | 马康博 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 13 | 闵开英 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 14 | 潘明兰 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 15 | 任羿冰 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 16 | 孙佳乐 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 17 | 万振阳 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 18 | 王富颖 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 19 | 王晓祎 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 20 | 谢显锐 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 21 | 徐斌峰 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 22 | 徐铮 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 23 | 许子钦 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 24 | 闫子剑 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 25 | 杨子欣 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 26 | 张怡然 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | 重庆创新中心 |
| 27 | 赵沛霖 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 28 | 赵元聪 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | |
| 29 | 赵子迪 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | 嘉兴研究院 |
| 30 | 周嘉琦 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属大类方向 | 嘉兴研究院 |
| 31 | 曾维儒 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 32 | 陈秋寒 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 33 | 戴雪晴 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 34 | 邓荔菁 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 35 | 董梦宇 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 36 | 范鸿瑞 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 37 | 冯宇辰 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 38 | 高慧雅 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 39 | 高爽 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | 嘉兴研究院 |
| 40 | 贺佳怡 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 41 | 姜雅楠 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 42 | 焦璇 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 43 | 李栋伊 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 44 | 李家琪 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 45 | 李嘉怡 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 46 | 刘子源 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 47 | 陆笑进 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 48 | 诺敏 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 49 | 邱子娴 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 50 | 史秦婧 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 51 | 苏铄涵 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 52 | 孙宇航 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 53 | 孙中森 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 54 | 唐佳乐 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 55 | 陶善亮 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 56 | 滕飞梦 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 57 | 佟佳琪 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 58 | 万婧 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 59 | 王瑾 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 60 | 王弦韦 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 61 | 王语嘉 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 62 | 吴梓萌 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 63 | 夏鑫鑫 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | 嘉兴研究院 |
| 64 | 张一灵 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 65 | 张曌 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 66 | 邹旭磊 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学大类方向 | |
| 67 | 白璐敏 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | |
| 68 | 陈冠坤 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | 重庆创新中心 |
| 69 | 陈晴 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | |
| 70 | 崔瑜嫣 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | 重庆创新中心 |
| 71 | 黄楚茜 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | |
| 72 | 黄梅芬 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | |
| 73 | 刘奕雯 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | |
| 74 | 罗翔宇 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | 嘉兴研究院 |
| 75 | 任梦雨 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | 嘉兴研究院 |
| 76 | 任逸辉 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | |
| 77 | 申恒硕 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | 重庆创新中心 |
| 78 | 史宜洁 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | 唐山研究院 |
| 79 | 田嘉炜 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | 重庆创新中心 |
| 80 | 吴梦怡 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | |
| 81 | 武永春 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | |
| 82 | 徐子涵 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | |
| 83 | 杨庆一 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | 唐山研究院 |
| 84 | 赵俊怡 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | |
| 85 | 赵欣 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | |
| 86 | 赵宇飞 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源大类方向 | 嘉兴研究院 |
| 1 | 单图 | 硕士 | 碳中和技术与管理 | 全日制 | 储能材料科学与储能技术 | |
| 2 | 梁楷笛 | 硕士 | 碳中和技术与管理 | 全日制 | 储能材料科学与储能技术 | |
| 3 | 潘珂荣 | 硕士 | 碳中和技术与管理 | 全日制 | 储能材料科学与储能技术 | |
| 4 | 张亚琪 | 硕士 | 碳中和技术与管理 | 全日制 | 储能材料科学与储能技术 | |
| 5 | 周俊杰 | 硕士 | 碳中和技术与管理 | 全日制 | 储能材料科学与储能技术 | |
| 1 | 冯宇辰 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学方向 | 工程硕博士 |
| 2 | 贺佳怡 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学方向 | 工程硕博士 |
| 3 | 黄梅芬 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源方向 | 工程硕博士 |
| 4 | 焦璇 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学方向 | 工程硕博士 |
| 5 | 陆笑进 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学方向 | 工程硕博士 |
| 6 | 闵开英 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属方向 | 工程硕博士 |
| 7 | 诺敏 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学方向 | 工程硕博士 |
| 8 | 潘明兰 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属方向 | 工程硕博士 |
| 9 | 万振阳 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属方向 | 工程硕博士 |
| 10 | 吴梓萌 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学方向 | 工程硕博士 |
| 11 | 武永春 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 能源方向 | 工程硕博士 |
| 12 | 徐铮 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属方向 | 工程硕博士 |
| 13 | 许子钦 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 金属方向 | 工程硕博士 |
| 14 | 张曌 | 硕士 | 材料工程 | 全日制 | 化学方向 | 工程硕博士 |
| 15 | 邓雨童 | 直博生 | 材料工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 工程硕博士 |
| 16 | 何宇骋 | 直博生 | 材料工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 工程硕博士 |
| 17 | 刘蕴淇 | 直博生 | 材料工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 工程硕博士 |
| 18 | 卢卓宏 | 直博生 | 材料工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 工程硕博士 |
| 19 | 佀祥硕 | 直博生 | 材料工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 工程硕博士 |
| 20 | 汪聪 | 直博生 | 材料工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 工程硕博士 |
| 21 | 王厚祥 | 直博生 | 材料工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 工程硕博士 |
| 22 | 王晶 | 直博生 | 材料工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 工程硕博士 |
| 23 | 王振杭 | 直博生 | 材料工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 工程硕博士 |
| 24 | 赵鹏俊 | 直博生 | 材料工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 工程硕博士 |
| 1 | 高小恬 | 直博生 | 材料科学与工程 | 全日制 | 毁伤与防护材料 | |
| 2 | 刘天林 | 直博生 | 材料科学与工程 | 全日制 | 毁伤与防护材料 | |
| 3 | 薛伟琪 | 直博生 | 材料科学与工程 | 全日制 | 材料智能设计与制造 | |
| 4 | 李雪菲 | 直博生 | 材料科学与工程 | 全日制 | 智能光电功能材料 | |
| 5 | 刘若木 | 直博生 | 材料科学与工程 | 全日制 | 智能光电功能材料 | |
| 6 | 李佳瑶 | 直博生 | 材料科学与工程 | 全日制 | 功能高分子与阻燃材料 | |
| 7 | 黄婧 | 直博生 | 材料科学与工程 | 全日制 | 含能材料 | 强基计划 |
| 8 | 韦占周 | 直博生 | 材料科学与工程 | 全日制 | 含能材料 | |
| 9 | 张宇杰 | 直博生 | 材料科学与工程 | 全日制 | 含能材料 | |
| 10 | 车松泽 | 直博生 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | 强基计划 |
| 11 | 方岩 | 直博生 | 材料科学与工程 | 全日制 | 能源与环境材料 | |
公示期:2026年11月12日至2026年11月18日.
联系电话:010-68913947-803
材料学院
2026年11月12日